Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 721 | 27.54% | 349 | 13.33% | 372 | 14.21% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 536 | 20.47% | 252 | 9.63% | 284 | 10.85% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 391 | 14.94% | 2 | 0.08% | 389 | 14.86% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 332 | 12.68% | 182 | 6.95% | 150 | 5.73% |
5 | WIRASWASTA | 277 | 10.58% | 208 | 7.94% | 69 | 2.64% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 234 | 8.94% | 132 | 5.04% | 102 | 3.90% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 154 | 5.88% | 132 | 5.04% | 22 | 0.84% |
8 | PENSIUNAN | 53 | 2.02% | 43 | 1.64% | 10 | 0.38% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 44 | 1.68% | 27 | 1.03% | 17 | 0.65% |
10 | GURU | 28 | 1.07% | 12 | 0.46% | 16 | 0.61% |
11 | PERDAGANGAN | 19 | 0.73% | 8 | 0.31% | 11 | 0.42% |
12 | KARYAWAN HONORER | 19 | 0.73% | 6 | 0.23% | 13 | 0.50% |
13 | SOPIR | 16 | 0.61% | 16 | 0.61% | 0 | 0.00% |
14 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.50% | 10 | 0.38% | 3 | 0.11% |
15 | PEDAGANG | 12 | 0.46% | 6 | 0.23% | 6 | 0.23% |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0.42% | 7 | 0.27% | 4 | 0.15% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.27% | 7 | 0.27% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.15% | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% |
19 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% | 2 | 0.08% |
20 | DOSEN | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
21 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
22 | PETERNAK | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
23 | TRANSPORTASI | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
24 | MEKANIK | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | PERAWAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
27 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
28 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2618 | 100% | 1279 | 48.85% | 1339 | 51.15% |
Lokasi Ngunut
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Lowongan Pekerjaan Jadi Staf Pamong Kalurahan Ngunut
- Kaur Danarta Kalurahan Ngunut Ikuti Edukasi Pelaporan Pajak di KPP Pratama Wonosari
- Mengapa Hari Jadi Gunungkidul Berubah dari 27 Mei Menjadi 4 Oktober ?
- Pamong Kalurahan Ikut Jadi Peserta Upacara Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul di Alun-alun Wonosari
- Apel Pagi Pamong Kalurahan Ngunut Awal Bulan Oktober
- Pemerintah Kalurahan Ngunut Menggelar Malam Tirakatan Dumadining Kabupaten Gunungkidul Ke 195
- BUMKAL