Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 672 | 26.46% | 327 | 12.87% | 345 | 13.58% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 529 | 20.83% | 247 | 9.72% | 282 | 11.10% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 372 | 14.65% | 2 | 0.08% | 370 | 14.57% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 330 | 12.99% | 179 | 7.05% | 151 | 5.94% |
5 | WIRASWASTA | 267 | 10.51% | 201 | 7.91% | 66 | 2.60% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 220 | 8.66% | 125 | 4.92% | 95 | 3.74% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 141 | 5.55% | 120 | 4.72% | 21 | 0.83% |
8 | PENSIUNAN | 54 | 2.13% | 44 | 1.73% | 10 | 0.39% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 44 | 1.73% | 27 | 1.06% | 17 | 0.67% |
10 | GURU | 26 | 1.02% | 10 | 0.39% | 16 | 0.63% |
11 | PERDAGANGAN | 19 | 0.75% | 8 | 0.31% | 11 | 0.43% |
12 | KARYAWAN HONORER | 17 | 0.67% | 6 | 0.24% | 11 | 0.43% |
13 | SOPIR | 16 | 0.63% | 16 | 0.63% | 0 | 0.00% |
14 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.55% | 12 | 0.47% | 2 | 0.08% |
15 | PEDAGANG | 12 | 0.47% | 6 | 0.24% | 6 | 0.24% |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0.43% | 7 | 0.28% | 4 | 0.16% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.28% | 7 | 0.28% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.16% | 3 | 0.12% | 1 | 0.04% |
19 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.12% | 1 | 0.04% | 2 | 0.08% |
20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
21 | PETERNAK | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
22 | TRANSPORTASI | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
23 | MEKANIK | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
25 | DOSEN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
26 | PERAWAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
27 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
28 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2540 | 100% | 1245 | 49.02% | 1295 | 50.98% |
Lokasi Ngunut
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT DD Tahap Ke-11 bulan November 2024
- Posyandu Rutin Remaja Kalurahan Ngunut
- Posyandu Balita dan Ibu Hamil di Padukuhan Ngunut Lor
- Kegiatan Posyandu Rutin di Padukuhan Kernen
- Posyandu Lansia di Padukuhan Ngunut Tengah
- Posyandu Rutin di Padukuhan Ngunut Tengah
- Penyaluran BLT DD Tahap Ke-10 bulan Oktober 2024