Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 23 0.89% 14 0.54% 9 0.35%
2 2 s/d 4 Tahun 62 2.39% 27 1.04% 35 1.35%
3 5 s/d 9 Tahun 158 6.10% 84 3.24% 74 2.86%
4 10 s/d 14 Tah 175 6.76% 84 3.24% 91 3.51%
5 15 s/d 19 Tahun 172 6.64% 76 2.94% 96 3.71%
6 20 s/d 24 Tahun 172 6.64% 84 3.24% 88 3.40%
7 25 s/d 29 Tahun 213 8.23% 99 3.82% 114 4.40%
8 30 s/d 34 Tahun 212 8.19% 113 4.36% 99 3.82%
9 35 s/d 39 Tahun 201 7.76% 105 4.06% 96 3.71%
10 40 s/d 44 Tahun 180 6.95% 100 3.86% 80 3.09%
11 45 s/d 49 Tahun 196 7.57% 97 3.75% 99 3.82%
12 50 s/d 54 Tahun 202 7.80% 106 4.09% 96 3.71%
13 55 s/d 59 Tahun 176 6.80% 82 3.17% 94 3.63%
14 60 s/d 64 Tahun 178 6.88% 90 3.48% 88 3.40%
15 65 s/d 69 Tahun 158 6.10% 69 2.67% 89 3.44%
16 70 s/d 74 Tahun 153 5.91% 79 3.05% 74 2.86%
17 Diatas 75 Tahun 288 11.12% 122 4.71% 166 6.41%
TOTAL 2589 100% 1260 48.67% 1329 51.33%

Info Media Sosial

FacebookInstagramTiktok

Lokasi Ngunut

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Layanan Via WhatsApp